確かな技術と経験豊富な整備・修理のエキスパートがいるお店です。
      バイクのメンテナンス・お引越し等の住所・名義変更・バイク保険のことなど
    バイクの困ったはバトルにご相談ください。 車両保管もやっています。
    ◎工賃・諸経費表
■点検・整備・諸費用表
1.諸費用科目 単位/円 *消費税別*
| 原付 | 軽二輪 | 普通・ 大型二輪 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 登録届出 | 6,000 | 13,000 | 16,000 | ||
| 納車前整備 | 10,000 | 16,000 | 20,000 | ||
| 配送・予備検 | |||||
| 排ガス検査 | |||||
| 登録印紙・ナンバー | 650 | 650 | |||
| 重量税 | 4,900 | 5,000 | |||
| 自賠責保険 | 12ヶ月 6,910  | 
          12ヶ月 7,100  | 
          24ヶ月 8,760  | 
          ||
| 諸費用合計 | 22,910 | 41,650 | 50,410 | ||
| ※諸費用は新車・中古車または年式等により異なる場合があります。 | |||||
2.メーカー指定点検(6ヶ月・12ヶ月) 単位/円 *消費税別*
| 原付 | 軽二輪 | 普通・大型二輪 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6ヶ月毎点検 | 4,000 | 6,000 | 7,000 | ||
| 12ヶ月毎点検 | 7,000 | 12,000 | 13,000 | ||
| ※点検の結果修理整備等が必要になった場合の交換パーツ代並びに工賃は別途費用が掛かります。 | |||||
3.車検費用(24ヶ月点検・検査) 単位/円 *消費税別*
| ― 基本料金 ― | 普通二輪 | 大型二輪 | 輸入車・外車 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24ヶ月点検基本料 | 13,000 | 15,000 | 20,000 | ||
| 保安確認検査料 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | ||
| 検査代行手数料 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | ||
| 重量税 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | ||
| 証紙代 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | ||
| 自賠責保険 24ヶ月 | 8,760 | 8,760 | 8,760 | ||
| 車検費用合計 | 51,260 | 51,560 | 56,560 | ||
| **普通二輪は〜400ccまで	 **大型二輪は401cc以上です。 ※車検が切れている場合は車検費用が変わります。 ※修理整備等が必要になった場合の交換パーツ代並びに工賃は別途費用が掛かります。 ※合計金額から課税対象分の消費税が別途加算されます。 ※年式により(13年超、18年超、)重量税額が変わります。  | 
        |||||
■車両引取・搬送・保管料金表 単位/円 *消費税別*
1.車両引取・搬送 単位/円 *消費税別*
| 原付 | 軽二輪 | 普通二輪 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本料 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | ||
| 1qごと プラス | 500 | 500 | 500 | ||
| ※車両サイズが全長240p、全高140p、全幅90pを超える場合は別料金になります ※新発田市街の方はご相談ください  | 
        |||||
2.作業完了後保管 単位/円 *消費税別*
| 作業完了連絡後 | 原付 | 軽二輪 | 普通・大型二輪 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10日以内 | 無料 | 無料 | 無料 | ||
| 以降 1日につき加算 | 300 | 400 | 500 | ||
| ※翌月以降月極保管に切替ります | |||||
■その他工賃 単位/円 *消費税別* ※工賃には交換パーツ代は含まれません。
■エンジン
| オイル交換 | 800 | |||
| オイルフィルター交換 | 1,600〜 | |||
| バッテリー交換 | 1,500〜 | |||
| クーラント交換 | 4,000〜 | |||
| キャブレターO/H(調整込み) | シングル | 6,400〜 | ||
| ツイン | 12,000〜 | |||
| 4気筒 | 18,000〜 | |||
| キャブレーター同調調整 | カウル付き | 8,000〜 | ||
| ネイキッド | 4,000〜 | 
■ブレーキ
| ブレーキオイル交換 | フロント | 3,200〜 | ||
| リヤ | 2,900〜 | |||
| パッド交換 (1キャリパー) | 2,400〜 | |||
| ブレーキシュー交換 | 4,800〜 | |||
| キャリパーO/Hシール交換 (1キャリパー)  | 
          4,800〜 | 
■足回り
| フロントフォークO/H シール交換 (1台分) | 12,000〜 | ||
| →倒立フォーク | 15,000〜 | ||
| ドライブチェーン交換 (カシメ) | 2,400〜 | ||
| フロントスプロケット交換 | 3,200〜 | ||
| リヤスプロケット交換 | 4,800〜 | ||
| チェーン調整 | 1,600〜 | 
■タイヤ
| パンク修理 | チューブレス | 2,500〜 | |||
| チューブ(原付) | フロント | 3,000〜 | |||
| チューブ(原付) | リヤ | 3,500〜 | |||
| チューブ | フロント | 4,500〜 | |||
| チューブ | リヤ | 5,000〜 | |||
| タイヤ交換 | 原付車 | フロント | 3,000〜 | ||
| 原付車 | リヤ | 3,500〜 | |||
| 軽二輪・普通二輪 | フロント | 4,500〜 | |||
| 軽二輪・普通二輪 | リヤ | 5,000〜 | |||
| 大型二輪 | フロント | 6,000〜 | |||
| 大型二輪 | リヤ | 6,500〜 | |||
| タイヤ処分料 | 1本 | 300 | |||
| 空気圧調整 | 1本 | 100 | 
■特記事項
・工賃には交換パーツ代は含まれていません。
・工賃はメーカー指定のフラットレートマニュアルを参照に算しております。
・廃タイヤ、廃プラスチック、鉄等は別途処分料が掛かります。
・表示価格は税別価格です。別途消費税が掛かります。
・詳しくはスタッフまでお申し付けください。

